教师教学质量评价表(督导委员、教师用)
教师姓名 任教课程任教班级 时间
指标 | 评价项目 | 权重 | 得分 | |
教学态度 20 | 1 | 教学目标全面、具体、符合教学大纲、教材与学生实际 | 4 | |
2 | 备课认真,准备充分,内容熟练 | 4 | ||
3 | 教书育人,严格要求学生 | 6 | ||
4 | 教态端庄,精神饱满,教风严谨 | 6 | ||
教学内容 30 | 5 | 内容充实、新颖、适度,概念准确,条理清晰,重点突出,解析难点 | 10 | |
6 | 理论联系实际,注重实践环节,与国家职业标准接轨,突出专业的实践与应用特色 | 10 | ||
7 | 注重培养学生的职业能力和创新能力 | 10 | ||
教学实施 30 | 8 | 过程安排合理,教学组织灵活,不照本宣科 | 8 | |
9 | 恰当运用各种教学媒体和现代教学手段,板书或课件布局合理、工整、明晰,内容准确 | 8 | ||
10 | 方法多样,积极创新,营造良好的教学互动氛围 | 8 | ||
11 | 用普通话教学,语言规范流畅、言简意赅,富感染力 | 6 | ||
教学效果10 | 12 | 关注学生接受状况,能驾驭课堂,激发学生的学习兴趣和求知欲望,课堂气氛活跃 | 6 | |
13 | 课堂秩序好,学生基本理解和掌握所授内容,教学风格个性鲜明 | 4 | ||
教学秩序10 | 14 | 教师有无迟到、早退等现象,学生有无违纪现象 | 10 | |
授课内容 | ||||
评价与反馈 | ||||
合计 | 100 | |||
签名: |