为了推动公司建立和完善环境与职业健康安全规章制度,提高公司员工的环境与职业健康安全技术知识和管理水平,增强员工的环境与职业健康安全素质,有效预防重、特大事故的发生,特制订2019年度环境与职业健康安全工作计划。
一、指导思想:
进一步认真贯彻执行国家环境和职业健康安全法律法规和各级政府主管部门及省国贸集团东方机电工程股份有限公司的环境与职业健康安全规定,坚持以人为本和全面协调持续发展的发展观,坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“安全生产责任重于泰山”的观念,强化对环境与职业健康安全工作的领导,加强基础管理工作,依法强化监督管理,使力源水电环境与职业健康安全的状况朝着持续稳定方向发展。
二、控制目标:
(一)全年重伤事故或死亡事故为0人。
(二)全年一次性损失在10万元(含)以上的各类重大事故为0起。
(三)全年职业病患者为0人。
(四)全年各类一般性事故控制在1%以内。
三、主要工作要点:
序号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任 部门 | 协办 部门 | 备 注 |
1 | 按照目标责任和制度规定对各事业部/分公司、部门2017年度环境与职业健康安全工作考核,兑现奖励和绩效。 | 第一季度 | 安全与动力设备部 | 各部门 | |
2 | 完善公司环境与职业健康安全规章制度。 | 安全与动力设备部 | | | |
3 | 组织召开公司第一次环境与职业健康安全领导小组列会和安排春节前安全与文明生产大检查。 | 安全与动力设备部 | | | |
4 | 第一次组织新员工进行公司级环境与职业健康安全教育(上大课)。 | 安全与动力设备部 | 人事行 政部 | | |
5 | 《排污证》年度验审 | 安全与动力设备部 | | | |
6 | 每日对生产现场进行巡查,对“三违”行为予以坚决的查处,及时消除安全隐患。 | 安全与动力设备部 | 各部门 | | |
7 | 组织召开公司第二次环境与职业健康安全领导小组列会和安排“五一”前安全与文明生产大检查。 | 第二季度 | 安全与动力设备部 | | |
8 | 组织开展为期二个月的“安全生产月”系列活动。 | 安全与动力设备部 | 各部门 | 1)出一期专题宣传板报;2)组织一次交通道路安全教育;3)组织一次特种设备安全知识教育;4)组织一次环境与职业健康安全知识教育;5)组织第六次起重机械操作技术比武;6)组织第二次消防灭火技术比武。 | |
9 | 第二次组织新员工进行公司级环境与职业健康安全教育(上大课)。 | 安全与动力设备部 | | | |
10 | 每日对生产现场进行巡查,对“三违”行为予以坚决的查处,及时消除安全隐患。 | 安全与动力设备部 | 各部门 | | |
11 | 协助工会做好夏季高温作业员工的慰问。 | 第三季度 | 安全与动力设备部 | 工会 | |
12 | 第三次组织新员工进行公司级环境与职业健康安全教育(上大课)。 | 安全与动力设备部 | | | |
13 | 组织召开公司第三次环境与职业健康安全领导小组列会和安排“国庆”前安全与文明生产大检查。 | 安全与动力设备部 | | | |
14 | 每日对生产现场进行巡查,对“三违”行为予以坚决的查处,及时消除安全隐患。 | 安全与动力设备部 | 各部门 | | |
15 | 组织安全生产标准化国二级证书换证复审验收 | 第四季度 | 安全与动力设备部 | 各部门 | |
16 | 组织环境与职业健康管理体系年度审核。 | 安全与动力设备部 | 各部门 | | |
17 | 组织开展应急救援预案演练 | 安全与动力设备部 | 各部门 | | |
18 | 组织每年一次的作业现场危害因素检测和员工职业健康体检。 | 安全与动力设备部 | 各事业部/分公司 | | |
19 | 布置公司2018年度环境与职业健康安全工作总结和2019年度环境与职业健康安全工作计划。 | 安全与动力设备部 | 各部门 | | |
20 | 组织召开公司第四次环境与职业健康安全领导小组列会和安排“元旦”前安全与文明生产大检查。 | 安全与动力设备部 | | | |
21 | 第四次组织新员工进行公司级环境与职业健康安全教育(上大课)。 | 安全与动力设备部 | | | |
22 | 每日对生产现场进行巡查,对“三违”行为予以坚决的查处,及时消除安全隐患。 | 安全与动力设备部 | 各部门 | |
环境与职业健康安全管理工作“只有起点,没有终点”,“没有最好,只有更好”。我们要时刻保持警惕,严防各类安全事故的发生。把各项环境与职业健康安全工作标准和规章制度落实到实处,为力源水电的稳定和发展夯实坚实的基础。
杭州力源发电设备有限公司
二O一九年一月一日